جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: Jrkconn
گواهی: ISO9001
شماره مدل: JRK15EDGK-3.5/3.81
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: با ما تماس بگیرید
قیمت: Contact us
جزئیات بسته بندی: بسته بندی کیف PE
زمان تحویل: 7-14 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، MoneyGram، D/P، D/A، L/C
قابلیت ارائه: 1000000 در هفته
زمین: |
3.5/3.81 میلی متر |
قطب: |
2~24P |
مواد تماس: |
برنز فسفر، نیکل اندود |
مصالح مسکن: |
pa66 |
قفس سیمی: |
برنج، قلع اندود |
رتبه بندی فعلی: |
8A |
زمین: |
3.5/3.81 میلی متر |
قطب: |
2~24P |
مواد تماس: |
برنز فسفر، نیکل اندود |
مصالح مسکن: |
pa66 |
قفس سیمی: |
برنج، قلع اندود |
رتبه بندی فعلی: |
8A |
| شماره مدل | JRK15EDGK-3.5/3.81 | مواد تماس | فوسفور برنز، نی پوشش داده شده |
|---|---|---|---|
| نوع | بلوک های پایانی قابل وصل | مواد مسکن | PA66، UL94V-0 |
| ارتفاع | 3.5/3.81 میلی متر | ولتاژ نامی | 300 ولت |
| قطب ها | 2P ~ 24P | مقاومت در برابر ولتاژ | AC 1500V / 1 دقیقه |
| مواد پیچ | فولاد، زینک پوشانده | جریان نامی | 8A |
| قفس سیم | مس، نی-پلاکت شده | چرخش | 0.2Nm (1.7 پوند) |
| محدوده دمای | -30°C ~ +120°C | محدوده سیم | 28-16 AWG |
| طول نوار | ۶ تا ۷ میلی متر | مکس سولدرینگ | +250°C برای 5 ثانیه |
| رنگ | سبز | درخواست | اتوماسیون صنعتی، سیستم های الکتریکی ساختمان، حمل و نقل، مدیریت انرژی، لوازم خانگی، تجهیزات ارتباطی، تجهیزات پزشکی، هوافضا و غیره |
1رنگ واقعی محصول ممکن است به دلیل تفاوت در تنظیمات مانیتور و شرایط نور، کمی از تصاویر نشان داده شده در وب سایت متفاوت باشد.
2تمام اندازه گیری ها به صورت دستی انجام می شوند و ممکن است انحرافات جزئی داشته باشند.
| واحد های فروش | بسته بندی | بندر |
|---|---|---|
| واحد واحد | بسته بندی کیسه PE + جعبه کارتن | شنژن |
| گزینه های حمل و نقل | حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، یا حمل و نقل سریع (DHL، FedEx، UPS) | |
| مقدار (پی سی) | نمونه ها | 1 - 100K |
| زمان تحویل تخمین زده شده (روز کاری) | 3 ~ 7 | 15 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها